Mr.J Advance Junior Rabbit 1,5kg
Advance Junior & Dværg Kaninfoder | |||||
Fuldfoder til unge kaniner og dværgkaniner | |||||
Advance Junior & dværg kaninfoder passer til unge kaniner og dværgkaniner. En kanins kost må aldrig ændres pludselig. Hurtige skift i kaninens kost kan udløse fordøjelsesforstyrrelser, især hos unge kaniner. Skift foder gradvist over en periode på 7-10 dage. |
99,50 kr.
Inkl. moms
Kategorier:
Reference:
815-165 pal 4
Foderingsanvisning | Kaninens vægt | Mængde | ||||
Disse anvisninger er kun vejledende. | (0.9-1.3kg) | 25 - 35 g/dag | ||||
supplér med frisk hø og passende grønsager. | (1.4-1.9kg) | 35 - 50 g/dag | ||||
Sørg for at der altid er adgang til frisk vand. | (2-2.4kg) | 50 - 60 g/dag | ||||
Sammensætning: | ||||||
Hvedenæring, Havrenæring, Lucerne (extruderet), Hvede, Solsikkefrømel, Lignocellulose, | ||||||
Vegetabilsk Olie & Fedt, Calcium Carbonat, Gulerod (Tørret), Natrium Chlorid, Bio-Mos ®*, | ||||||
Glucosamin, Verm -X ® Urteblanding. De-Odorase ®* | ||||||
Ernæringsmæssige tilsætninger: | Analyse: | |||||
Vit A: | (E672) | 10,000 iu/kg | Rå Protein: | 15,00% | ||
Vit D3: | (E671) | 1,000 iu/kg | Rå Fibre: | 16,00% | ||
Vit E: | 50 iu/kg | Olie & Fedt: | 4,00% | |||
Jern: | (E1) | 161 mg/kg | Rå aske: | 5,80% | ||
Mangan: | (E5) | 89mg/kg | Calcium: | 0,70% | ||
Zinc Oxid: | (E6) | 69mg/kg | Lysine: | 0,54% | ||
Kobber: | (E4) | 20 mg/kg | Fosfor: | 0,48% | ||
Iod: | (E2) | 0.80 mg/kg | Methionin: | 0,25% | ||
Selen: | (E8) | 0.44 mg/kg | Natrium: | 0,15% | ||
* Bio-Mos ® er udvundet af en specific stamme af gær og giver bedre tarmsundhed. | ||||||
* De-Odorase ® er lavet af Yucca extract, som er kendt for at nedsætte amoniakdannelsen i tarmsystemet hos dyr |